Leave Your Message
FRC26
Kategorien

FRC26

UHP

S-förmige Rillen und weiße Rußmischung

Die S-förmigen Rillen verteilen die Steifigkeit des Profils effektiv und reduzieren die Fahrgeräusche, was zu einem komfortableren und leiseren Fahrgefühl führt. Durch den Einsatz eines fortschrittlichen Weißruß-Mischsystems und eines optimierten Gummimischverfahrens wird der Rollwiderstand der Reifen wirksam verringert.

Große Schulterblöcke & Sägezahn-gerade Rippen

Die großen Schulterblöcke verleihen dem Reifenprofil ausreichend Steifigkeit und eine große Bodenkontaktfläche, was zu hervorragendem Handling und ausgeprägter Sportlichkeit führt. Das geradlinige Rippenprofil mit Sägezahnung an der Außenseite vergrößert die Aufstandsfläche des Reifens in Kurven und verbessert Handling und Stabilität deutlich.

Bionisches Zierdesign & Weidenblattmuster

Das robuste und verschleißfeste bionische Design mit seinen Rillen in der Mitte und an den Außenrippen verhindert ein Verziehen der Profilblöcke bei Autobahnfahrten und beugt so vorzeitigem, ungleichmäßigem Verschleiß vor. Die Innenseite des Profils ist mit einem weidenblattförmigen bionischen Profilblockdesign mit variabler Profiltiefe ausgestattet, das für optimale Bewegungsfreiheit sorgt und ungleichmäßigen Verschleiß an den scharfen Kanten verhindert.

    Beschreibung1

    Produktleistung

    FRD26 UHP

    Produktparameter

    Größe Tragfähigkeitsindex/Geschwindigkeitskennzahl Standardfelge Rollwiderstand1 Nasshaftung Nassleistung1 Rauschen-(21)
    195/45R16 84V 6½J D B 71 dB
    195/50R15 82V 6J D B 70 dB
    195/55R15 85 V 6J D B 70 dB
    195/60R16 89H 6J D B 70 dB
    205/40ZR17 84W 7½J D B 71 dB
    205/45ZR16 87W 7J D B 71 dB
    205/45ZR17 88W 7J C B 71 dB
    205/50ZR16 91W 6½J C B 71 dB
    205/50ZR17 93W 6½J C B 71 dB
    205/55ZR16 91W 6½J D B 70 dB
    205/55ZR16 94W 6½J D B 70 dB
    205/55ZR17 95 W 6½J C B 71 dB
    215/35ZR18 84W 7½J D B 71 dB
    215/35ZR19 85 W 7½J D B 71 dB
    215/40ZR16 86W 7½J D B 71 dB
    215/40ZR17 87W 7½J D B 71 dB
    215/40ZR18 89W 7½J D B 71 dB
    215/45ZR16 90 W 7J D B 71 dB
    215/45ZR17 91W 7J C B 71 dB
    215/50ZR17 95 W 7J C B 71 dB
    215/55ZR16 97W 7J C B 71 dB
    215/55ZR17 98W 7J C B 71 dB
    225/30ZR19 84W 8J D B 71 dB
    225/35ZR19 88W 8J D B 71 dB
    225/35ZR20 90 W 8J D B 71 dB
    225/40ZR17 90 W 8J D B 71 dB
    225/40ZR18 92W 8J D B 71 dB
    225/45ZR17 91W 7½J D B 71 dB
    225/45ZR17 94W 7½J D B 71 dB
    225/45ZR18 95 W 7½J C B 71 dB
    225/50ZR16 96W 7J D B 71 dB
    225/50ZR17 98W 7J C B 71 dB
    225/50ZR18 99W 7J C B 71 dB
    225/55ZR16 99W 7J D B 71 dB
    225/55ZR17 101W 7J C B 71 dB
    225/55ZR18 102 W 7J C B 71 dB
    225/55ZR19 99W 7J D B 71 dB
    225/60R17 99V 6½J D B 71 dB
    225/60R18 104H 6½J C B 71 dB
    225/60R18 104 V 6½J C B 71 dB
    225/65R16 100H 6½J D B 71 dB
    235/35ZR19 91W 8½J D B 71 dB
    235/35ZR20 92W 8½J D B 71 dB
    235/40ZR18 95 W 8½J D B 71 dB
    235/45ZR17 97W 8J D B 71 dB
    235/45ZR18 98W 8J D B 71 dB
    235/45ZR19 99W 8J D B 71 dB
    235/50ZR17 96W 7½J D B 71 dB
    235/50ZR17 100 W 7½J C B 71 dB
    235/50ZR18 101W 7½J C B 71 dB
    235/55ZR17 103 W 7½J C B 71 dB
    235/55ZR18 104 W 7½J C B 71 dB
    235/60R15 98V 7J D B 71 dB
    235/60R17 102H 7J D B 71 dB
    235/60R17 102 V 7J D B 71 dB
    235/65R16 103H 7J D B 71 dB
    245/35ZR19 93W 8½J D B 71 dB
    245/35ZR20 95Y 8½J D B 71 dB
    245/40ZR17 95 W 8½J D B 71 dB
    245/40ZR18 97W 8½J D B 71 dB
    245/40ZR19 98W 8½J D B 71 dB
    245/45ZR17 99W 8J D B 71 dB
    245/45ZR18 100 W 8J C B 71 dB
    245/45ZR19 102 W 8J C B 71 dB
    245/50ZR18 100 W 7½J D B 71 dB
    245/60R15 101 V 7J D B 71 dB
    255/35ZR18 94Y 9J D B 72 dB
    255/35ZR19 96W 9J D B 72 dB
    255/35ZR20 97W 9J D B 72 dB
    255/40ZR18 99W 9J D B 72 dB
    255/40ZR19 100 W 9J D B 72 dB
    255/45ZR18 103 W 8½J C B 72 dB
    255/50ZR19 107W 8J C B 72 dB
    255/55R18 109 V 8J C B 72 dB
    265/35ZR18 97Y 9½J D B 72 dB
    265/45ZR20 108 W 9J D B 72 dB
    265/50R20 111 V 8½J C B 72 dB
    275/35ZR19 100 W 9½J D B 72 dB
    275/40ZR20 106 W 9½J D B 72 dB

    Warum sollten Sie eine Partnerschaft mit uns eingehen?

    Finanzielle Unterstützung und Skalierbarkeit durch Fortune-500-Unternehmen

    Absolut sichere Lieferkette: Staatlich abgesichert durch eine Tochtergesellschaft eines Fortune Global 500-Unternehmens, was langfristige finanzielle Stabilität und kontinuierliche Produktionssicherheit gewährleistet.
    Enorme Produktionskapazität: Eine 258.000 m² große Megaanlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 10.000.000 Reifen, die bereit ist, die weltweite Nachfrage in großem Umfang zu decken.

    Erweiterte OEM/ODM-Anpassungsmöglichkeiten

    Mehr als 1.100 Spezifikationen verfügbar: Ein individuell anpassbares Portfolio für Reifen der Klassen HP, UHP, SUV und Light Truck.
    Maßgeschneiderte Reifenentwicklung: Dank eines national zertifizierten Labors, über 140 Patenten und einem Team, das an der Entwicklung nationaler Reifennormen mitwirkt, können wir Gummimischungen, Profilformen und Leistungskennzahlen individuell an Ihre lokalen Marktbedürfnisse anpassen.

    Enquire Now

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*